R407C
Tingertech
160w
50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Opis produktu
| Właściwości chlorku: | Masa cząsteczkowa | 86.2 |
| Temperatura wrzenia, °C | -43.8 | |
| Temperatura krytyczna, °C | 87.3 | |
| Ciśnienie krytyczne, Mpa | 4.63 | |
| Ciepło właściwe cieczy, 30°C, [KJ/(kg°C)] | 1.51 | |
| ODP | 0 | |
| GWP | 0.17 | |
| Uszczelka | Jednorazowy cylinder 25 funtów/11,3 kg; Butla nadająca się do recyklingu 400L, 926L; Zbiornik ISO. |
|
| Wersje: | Czynnik chłodniczy r407c ECM; Neturalny; OEM | |
| Norma jakości: | Czystość,% | ≤99,99 |
| Wilgotność, PPm | ≤10 | |
| Kwasowość, PPm | ≤0,1 | |
| Pozostałość pary, PPm | ≤100 | |
| Wygląd | Bezbarwny, nie mętny | |
| Zapach | Żadnego dziwnego smrodu | |
Często zadawane pytania
Skontaktuj się z nami