R407C
Tingertech
160w
50Hz, 60Hz, 50/60Hz
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
| Proprietà del cloruro: | Peso Molecolare | 86.2 |
| Punto di ebollizione, °C | -43.8 | |
| Temperatura critica, °C | 87.3 | |
| Pressione critica, Mpa | 4.63 | |
| Calore specifico del liquido, 30°C, [KJ/(kg°C)] | 1.51 | |
| ODP | 0 | |
| GWP | 0.17 | |
| Imballaggio | Bombola usa e getta da 25 libbre/11,3 kg; Bombola riciclabile 400 L, 926 L; Serbatoio ISO. |
|
| Versioni: | Refrigerante r407c ECM; Naturale; OEM | |
| Norma di qualità: | Purezza,% | ≤99,99 |
| Umidità, PPm | ≤10 | |
| Acidità, PPm | ≤0,1 | |
| Residuo di vapore, PPm | ≤100 | |
| Aspetto | Incolore, non torbido | |
| Odore | Nessuna puzza strana | |
Domande frequenti
Contattaci