R407C
TingerTech
160W
50Hz, 60Hz, 50/60Hz
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
| Propriedade do cloreto: | Peso molecular | 86.2 |
| Ponto de ebulição, ° C. | -43.8 | |
| Temperatura crítica, ° C. | 87.3 | |
| Pressão crítica, MPA | 4.63 | |
| Calor específico do líquido, 30 ° C, [KJ/(kg ° C)] | 1.51 | |
| ODP | 0 | |
| Gwp | 0.17 | |
| Embalagem | Cilindro descartável 25LB/11,3 kg; Cilindro reciclável 400L, 926L; Iso-tank. |
|
| Versões: | Refrigerante R407C ECM; Netural; OEM | |
| Padrão de qualidade: | Pureza, % | ≤99,99 |
| Umidade, ppm | ≤10 | |
| Acidez, ppm | ≤0.1 | |
| Resíduo de vapor, ppm | ≤100 | |
| Aparência | Incolor, sem turido | |
| Odor | Sem fedor estranho | |
Perguntas frequentes
Contate-nos