R407C
Tingertech
160 W
50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
| Propriedade do cloreto: | Peso molecular | 86.2 |
| Ponto de ebulição, °C | -43.8 | |
| Temperatura Crítica, °C | 87.3 | |
| Pressão Crítica, Mpa | 4.63 | |
| Calor específico do líquido, 30°C, [KJ/(kg°C)] | 1.51 | |
| ODP | 0 | |
| PAG | 0.17 | |
| Embalagem | Cilindro descartável 25lb/11,3kg; Cilindro reciclável 400L, 926L; Tanque ISO. |
|
| Versões: | Refrigerante r407c ECM; Netural; OEM | |
| Padrão de qualidade: | Pureza, % | ≤99,99 |
| Umidade, PPm | ≤10 | |
| Acidez, PPm | ≤0,1 | |
| Resíduo de Vapor, PPm | ≤100 | |
| Aparência | Incolor, sem turvação | |
| Odor | Nenhum fedor estranho | |
Perguntas frequentes
Contate-nos