R417A
Tingertech
160 W
50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
| Propriedade do cloreto: | Peso molecular | 106.746 |
| Ponto de ebulição, 101,3KPa(°C) | -41.8 | |
| Temperatura Crítica, °C | 87.268 | |
| Pressão Crítica, Mpa | 4.045 | |
| Densidade do líquido saturado, 25°C, [g/(cm3)] | 0.5179 | |
| ODP | 0.000 | |
| PAG | 1950 | |
| Embalagem | Cilindro de aço descartável 11,3kg/25lb; cilindro de aço reciclável 800kg/926L. O coeficiente de enchimento não é superior a 0,87kg/L. O cilindro deve ser armazenado em local fresco, seco e ventilado. |
|
| Versões: | ECM do refrigerante R417a; Netural; OEM | |
| Padrão de qualidade: | Pureza, % | ≥99,9 |
| Umidade, PPm | ≤10 | |
| Acidez, PPm | ≤0,1 | |
| Resíduo de Vapor, PPm | ≤100 | |
| Aparência | Incolor, sem turvação | |
| Odor | Nenhum fedor estranho | |
Perguntas frequentes
Contate-nos