R417A
TingerTech
160W
50Hz, 60Hz, 50/60Hz
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
Propriedade do cloreto: | Peso mmolecular | 106.746 |
Ponto de ebulição, 101.3kpa (° C) | -41.8 | |
Temperatura crítica, ° C. | 87.268 | |
Pressão crítica, MPA | 4.045 | |
Densidade de líquido saturado, 25 ° C, [g/(cm3)]] | 0.5179 | |
ODP | 0.000 | |
Gwp | 1950 | |
Embalagem | Cilindro de aço descartável 11,3kg/25lb; Cilindro de aço reciclável 800kg/926L. O coeficiente de preenchimento não é superior a 0,87kg/L, o cilindro deve ser armazenado em local frio, seco e ventilado. |
|
Versões: | R417A ECM refrigerante; Netural; OEM | |
Padrão de qualidade: | Pureza, % | ≥99,9 |
Umidade, ppm | ≤10 | |
Acidez, ppm | ≤0.1 | |
Resíduo de vapor, ppm | ≤100 | |
Aparência | Incolor, sem turido | |
Odor | Sem fedor estranho |
Perguntas frequentes
Contate-nos