R417A
ทิงเกอร์เทค
160w
50เฮิร์ต, 60เฮิร์ต, 50/60เฮิร์ต
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
รายละเอียดสินค้า
| คุณสมบัติของคลอไรด์ : | น้ำหนักโมเลกุล | 106.746 |
| จุดเดือด 101.3KPa(°C) | -41.8 | |
| อุณหภูมิวิกฤต, °C | 87.268 | |
| ความดันวิกฤต, MPa | 4.045 | |
| ความหนาแน่นของของเหลวอิ่มตัว 25°C, [g/(cm3)] | 0.5179 | |
| โอดีพี | 0.000 | |
| จีดับบลิวพี | 1950 | |
| การบรรจุ | กระบอกเหล็กแบบใช้แล้วทิ้ง 11.3 กก./25 ปอนด์; ถังเหล็กรีไซเคิลได้ 800 กก./926 ลิตร ค่าสัมประสิทธิ์การบรรจุไม่เกิน 0.87 กก./ลิตร ควรเก็บถังไว้ในที่เย็น แห้ง และมีอากาศถ่ายเท |
|
| รุ่น: | ECM สารทำความเย็น R417a; เป็นกลาง; OEM | |
| มาตรฐานคุณภาพ : | ความบริสุทธิ์ % | ≥99.9 |
| ความชื้น, PPm | ≤10 | |
| ความเป็นกรด, PPm | ≤0.1 | |
| ไอระเหย, PPm | ≤100 | |
| รูปร่าง | ไม่มีสี ไม่มีความขุ่น | |
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่นเหม็นแปลก ๆ | |
คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อเรา