R417A
Tingertech
160w
50 Hz ، 60 Hz ، 50/60Hz
| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
مصنوعات کی تفصیل
| کلورائد کی خاصیت: | مالیکیولر وزن | 106.746 |
| نقطہ ابلتا، 101.3KPa(°C) | -41.8 | |
| نازک درجہ حرارت، °C | 87.268 | |
| کریٹیکل پریشر، ایم پی اے | 4.045 | |
| سیر شدہ مائع کی کثافت، 25°C، [g/(cm3)] | 0.5179 | |
| او ڈی پی | 0.000 | |
| جی ڈبلیو پی | 1950 | |
| پیکنگ | ڈسپوزایبل سٹیل سلنڈر 11.3kg/25lb؛ ری سائیکل اسٹیل سلنڈر 800kg/926L۔ بھرنے کا گتانک 0.87kg/L سے زیادہ نہیں ہے، سلنڈر کو ٹھنڈی، خشک اور ہوادار جگہ پر ذخیرہ کیا جانا چاہیے۔ |
|
| ورژن: | R417a ریفریجرینٹ ECM ; قدرتی؛ OEM | |
| معیار کا معیار: | پاکیزگی،٪ | ≥99.9 |
| نمی، پی پی ایم | ≤10 | |
| تیزابیت، پی پی ایم | ≤0.1 | |
| بخارات کی باقیات، پی پی ایم | ≤100 | |
| ظاہری شکل | بے رنگ، کوئی گڑبڑ نہیں۔ | |
| بدبو | کوئی عجیب بدبو نہیں ہے۔ | |
اکثر پوچھے گئے سوالات
ہم سے رابطہ کریں